Aluminum Powder 99.2%

| Item Name | Aluminum Powder 99.2% |
| Grade | Fireworks Industry |
| Molecular Formula | Al |
| CAS NO. | 7429-90-5 |
| Class | 4.3G |
| UN NO. | 1396 |
| Appearance | Silver Grey Powder |
| COA of Aluminum Powder 99.2% |
| Item | Quality Index |
| Metal Contect | 99.2% min |
| Active Aluminum | 76%-80% |
| Grease Content | 1.0% max |
| Burning Speed(s/5g) | 30-100 |
| Residue on sieve(44 microns) | 1.5% max |
| Applications and Usages | Used for combustion, fireworks and firecrackers, air defense material and pesticide |
Packing Picture






